Lampu Sorot Modular LED Dengan Chip SMD 2835/3030
Detail produk:
| Tempat asal: | daratan Cina |
| Nama merek: | Fins board, BOCAQ |
| Sertifikasi: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Nomor model: | Rffl- 05c |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 100 buah |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Paket kotak + gelembung atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 25-30days atau konfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 5000PCS/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Lampu banjir LED Modular | Suhu warna: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Kepingan: | SMD 2835/3030 Lampu Manik | Tipe Pemasangan: | Mount braket |
| Poin kunci: | Lampu sorot modular olahraga | Melayani: | OEM ODM |
| Pengemudi: | AC100-270V | Bahan Bodi Lampu: | Aluminium cetak + PC |
| Menyoroti: | Lampu sorot modular LED SMD 2835,Pencahayaan stadion LED SMD 3030,Lampu sorot modular dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
Lampu Sorot Modular LED merupakan kemajuan signifikan dalam pencahayaan industri, memanfaatkan teknologi mutakhir untuk kinerja dan efisiensi yang unggul. Intinya, solusi pencahayaan ini menggunakan chip LED SMD 2835 dan 3030 canggih, yang terkenal dengan kecerahan luar biasa dan kemampuan hemat energinya. Teknologi chip ini memastikan sumber cahaya berkualitas tinggi, menghasilkan output lumen yang sangat baik sambil meminimalkan konsumsi daya.
Fitur utama lampu sorot ini adalah desain modularnya. Konstruksi inovatif ini memungkinkan pemasangan yang fleksibel, mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan persyaratan pencahayaan. Selain itu, modularitas menyederhanakan prosedur perawatan, mengurangi waktu henti dan biaya terkait. Komponen yang rusak atau malfungsi dapat diganti dengan cepat, memastikan operasi yang berkelanjutan dan andal.
| Model | Daya LED | Ukuran (mm) | Bahan | Tegangan Input |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140W | 206 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210W | 310 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 415 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350W | 518 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 623 × 386 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 208 × 735 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 310 × 735 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700W | 414 × 735 × 60 | Aluminium + pc bening | AC100-277V |




Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan