Kecerahan Tinggi LED Lampu Surya Remote Control Aluminium Ip67 Waterproof 100w 200w 300w 400w 500w
Detail produk:
Tempat asal: | Daratan China |
Nama merek: | Finboard |
Sertifikasi: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10 PCS |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Paket kotak + gelembung atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 10-15 hari atau konfirmasi |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
Wattage: | 100W 200W 300W 400W 500W | Kapasitas baterai IFR: | 3.2V/ 6Ah |
---|---|---|---|
Nama Item: | Lampu sensor surya dipimpin | Suhu operasi: | -10 ° ~ 60 ° |
CCT: | 3000-6500k | Tingkat tahan air: | IP65 |
Jenis Baterai: | Baterai lithium | Mengisi Waktu: | 4-6 jam oleh sinar matahari |
Waktu Operasi: | 2 hari hujan | Fluks bercahaya: | 750 ml |
Menyoroti: | Lampu surya LED remote control,IP67 Waterproof LED Lampu Surya,200w LED Lampu Surya |
Deskripsi Produk
Kecerahan Tinggi Remote Control Aluminium Ip67 Tahan Air 100w 200w 300w 400w 500w
Keunggulan
Ringkasan Lampu Tenaga Surya Remote Control Tahan Air IP67 untuk Taman Luar Ruangan
Lampu Tenaga Surya Remote Control Tahan Air IP67 untuk Taman Luar Ruangan adalah solusi pencahayaan serbaguna dan berkinerja tinggi yang dirancang untuk berbagai aplikasi luar ruangan. Tersedia dalam beberapa watt—100W, 200W, 300W, 400W, 500W, dan 1000W—lampu sorot tenaga surya ini sangat ideal untuk menerangi taman, jalan setapak, dan ruang komersial.
Kecerahan Tinggi: Lampu sorot tenaga surya ini memberikan kecerahan luar biasa, memastikan keamanan dan visibilitas di area luar ruangan. Teknologi LED-nya yang kuat menawarkan pencahayaan yang efektif untuk ruang yang lebih luas.
Konstruksi Tahan Lama: Dibangun dengan bahan aluminium dan PC berkualitas tinggi, lampu ini dirancang untuk tahan terhadap kondisi cuaca yang keras. Konstruksinya yang kokoh memastikan umur panjang dan keandalan untuk penggunaan luar ruangan sepanjang tahun.
Peringkat Tahan Air IP67: Peringkat IP67 lampu menjamin perlindungan penuh terhadap debu dan masuknya air. Fitur ini memastikan bahwa lampu beroperasi secara efektif bahkan dalam hujan atau salju, sehingga cocok untuk semua kondisi cuaca.
Fungsi Remote Control: Remote control yang disertakan memungkinkan pengoperasian yang mudah dari jarak jauh. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan tingkat kecerahan, menyalakan atau mematikan lampu, dan mengatur timer, meningkatkan pengalaman pengguna dan fleksibilitas.
Spesifikasi
Model Produk | HS-HB-50W | HS-HB-100W | HS-HB-200W | HS-HB-300W | HS-HB-400W | HS-HB-500W |
Jumlah LED | 30pcs | 60pcs | 60pcs | 160pcs | 160pcs | 250pcs |
Kapasitas Baterai IFR | 3.2V/ 6AH | 3.2V/ 8AH | 3.2V/ 12AH | 3.2V/16AH | 3.2V/ 20AH | 3.2V/ 24AH |
Panel surya silikon monokristalin hitam pekat | 5V /6W | 5V /8W | 5V/ 10W | 5V/ 15W | 5V/ 20W | 5V/ 25W |
Fluks Cahaya | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
Panjang Kabel | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² | 3m*0.75mm² |
Jenis Baterai | Baterai lithium | Baterai lithium | Baterai lithium | Baterai lithium | Baterai lithium | Baterai lithium |
Waktu pengisian daya | 4-6 jam oleh sinar matahari | 4-6 jam oleh sinar matahari | 4-6 jam oleh sinar matahari | 4-6 jam oleh sinar matahari | 4-6 jam oleh sinar matahari | 4-6 jam oleh sinar matahari |
Waktu pengoperasian | 2 hari hujan | 2 hari hujan | 2 hari hujan | 2 hari hujan | 2 hari hujan | 2 hari hujan |
Warna | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam | Hitam |
CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Suhu pengoperasian | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) | (-10°~60°) |
Tingkat Tahan Air | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ukuran Lampu | 165*135*49mm | 210*164*59mm | 210*164*59mm | 275*219*60mm | 275*219*60mm | 340*274*60mm |
Ukuran Panel Surya Monokristalin Hitam Penuh | 200*205*17mm | 250*205*17mm | 300*205*17mm | 390*235*17mm | 300*390*17mm | 375*390*17mm |
Harga EXW (USD) <500pcs |
10.9 | 14.02 | 18.5 | 23.9 | 27.5 | 32.5 |
Harga EXW (USD) >500pcs |
13.46 | 17.7 | 21.8 | 26.2 | 30.9 |








Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini